1.1 型號說明AEV-AC007DB*1(壁掛式)防護等級:IP55材質:SMC產品尺寸(寬×深×高):340×140×460(mm)重量:9KG AEV-AC007DB*2(壁掛式)立體車庫防護等級:IP54材質:冷軋板、亞克力板產品尺寸(寬×深×高):400×200×130(mm)重量:15KG AEV-AC007DL*(落地式)防護等級:IP55材質:
充電樁運營管理系統
一、充電樁配電系統
充電樁運營管理系統
二、互聯網版智能交流樁系列
1.AEV-AC007系列智能交流充電樁
1.1 型號說明
AEV-AC007DB*1(壁掛式)
防護等級:IP55
材質:SMC
產品尺寸(寬×深×高):
340×140×460(mm)
重量:9KG
AEV-AC007DB*2(壁掛式)立體車庫
防護等級:IP54
材質:冷軋板、亞克力板
產品尺寸(寬×深×高):
400×200×130(mm)
重量:15KG
AEV-AC007DL*(落地式)
防護等級:IP55
材質:SMC
產品尺寸(寬×深×高):
340×140×460(mm)
立柱尺寸 :1600*330*130
重量:9KG+20KG
1.2 技術參數
技術參數 | 指標 |
額定功率 | 7kW |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制 |
輸出電壓范圍 | AC220V |
輸出電流范圍 | 0A~32A |
工作頻率 | 45~55H |
輸出接口 | 單槍 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護功能 | 防雷保護、過載保護、短路保護、漏電保護 |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產品執(zhí)行技術標準 | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015;GB/T 18487.1-2015 |
2.AEV-AC007系列智能便攜式交流充電樁
2.1 型號說明
AEV-AC007DX*1(壁掛式)
防護等級:IP54
材質:冷軋板
產品尺寸(寬×深×高):
200×220×65(mm)
重量:5KG
2.2 技術參數
技術參數 | 指標 |
額定功率 | 7kW |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制 |
輸出電壓范圍 | AC220V |
輸出電流范圍 | 0A~32A |
工作頻率 | 45~55H |
輸出接口 | 單槍 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護功能 | 防雷保護、過載保護、短路保護、漏電保護 |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產品執(zhí)行技術標準 | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015;GB/T 18487.1-2015 |
3.AEV-AC040DLA系列智能交流充電樁
技術參數
技術參數 | 指標 |
安裝方式 | 壁掛式;落地式(配立柱) |
額定功率 | 40kW |
輸入電壓 | AC380±15% |
輸入模式 | 三相五線制 |
輸出電壓范圍 | AC380V |
輸出電流范圍 | 0A~63A |
工作頻率 | 50±5H |
輸出接口 | 單槍 |
防護等級及材質 | IP54 冷軋板 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護功能 | 防雷保護、過載保護、短路保護、漏電保護 |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產品執(zhí)行技術標準 | NB/T33008.2-2013;GB/T20234.2-2015;GB/T 18487.1-2015 |
產品尺寸(寬*深*高)mm | 470*190*650(落地式200*100*1450) |
重量 | 37.2kG |
三、互聯網版智能直流樁系列
AEV-DC系列智能直流充電樁
產品型號 | 60kw直流樁(高壓版) | 60kw直流樁(低壓版) | 120kw直流樁(高壓版) | |
AEV-DC060D(S)LA*G | AEV-DC060D(S)LA*D | AEV-DC120SLA*G | ||
產品型號 | 落地式 |
| ||
產品技術指標 | 額定功率 | 60kw | 120kw | |
輸入電壓 | AC380V±15% |
| ||
輸入模式 | 三相五線 |
| ||
工作頻率 | 45~55H |
| ||
輸出電壓范圍選擇 | DC750V | DC500V | DC750V | |
輸出電流范圍選擇 | 額定輸出電流:120A 大輸出電流:150A | 額定輸出電流:150A 大輸出電流:180A | 額定輸出電流:240A 大輸出電流:300A | |
輸出電流誤差 | 輸出電流誤差:≤±1%;電流<30A,誤差≤±0.3A | |||
輸出電壓誤差 | 輸出電壓誤差:≤±0.5%;功率因數:≥0.99 | |||
總諧波電流 | 總諧波電流:≤5%(額定條件下,100%負載) | |||
滿載大效率 | 滿載大效率:95% | |||
輸出接口 | 單槍或雙槍 | |||
防護等級 | IP54 | |||
材質 | 冷軋板 | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ | |||
保護功能 | 輸入過欠壓保護、輸出過欠壓保護、短路保護、 | |||
通訊方式 | 過溫保護、過流保護、電流反接保護 | |||
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 | |||
產品執(zhí)行技術標準 | NBT33008.1-2013;GB/T20234.3-2015;GB/T 18487.1-2015 | |||
產品尺寸(寬*深*高)mm | 700*500*1850 | 900*600*1850 | ||
重量 | 200KG(不含模塊) | 238KG(不含模塊) |
四、移動儲能充電機
AEV-AC020DY移動儲能充電機
技術參數 | 指標 |
安裝方式 | 移動式 |
額定功率 | 20kw |
輸入電壓 | AC220V±15% |
輸入模式 | 單相三線制;電流大54A(可調) |
輸出電壓范圍 | DC200V~DC550V |
輸出電流范圍 | 60A/21KW |
工作頻率 | 50±5H |
電池 | 電池種類:磷酸鐵鋰/三元鋰 電池容量:20kwh 電池容量:14.4kw/h(可擴充) |
輸出 | 可輸出時間:約1小時(20kw) |
防護等級及材質 | 冷軋板 IP54 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
保護功能 | 輸入過欠壓保護、輸出過欠壓保護、短路保護、防倒灌保護 |
通訊方式選配 | GPRS、3G、4G、以太網、WiFi |
支付方式 | 刷卡支付、掃二維碼 |
產品執(zhí)行技術標準 | GB/T20234.3-2015;GB/T27930-2015;GB/T 18487.1-2015 |
產品尺寸(寬*深*高)mm | 1230*710*1100 |
重量 | 400KG |
安科瑞電氣股份有限公司主營產品:水電預付費系統,遠程預付費電表,數顯多功能電表
聯系人:王金晶 手機:18502187034 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
sitemap.xml 技術支持:智能制造網 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備05031232號-31